- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 33
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | Villa | Cartagena | 6 | 600 | 39 | 2 100 000 € | |
| 4505 | Maison mitoyenne | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 300 | 33 | 260 000 € | |
| CHA0015 | Villa | Alcázares, Los | 3 | 217 | 21 | 499 900 € | |
| ATC0001 | Penthouse | Murcia | 4 | 213 | 35 | 214 900 € | |
| 4297 | Villa | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 187 | 23 | 475 000 € | |
| 4496 | Maison mitoyenne | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 187 | 14 | 280 000 € | |
| 4522 | Villa | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 187 | 26 | 450 000 € | |
| CHA0005 | Villa | Cartagena | 4 | 178 | 17 | 675 000 € | |
| 3528 | Duplex | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 9 | 175 | 30 | 480 000 € | |
| 4371 | Grand Appartement | San Pedro del Pinatar | 5 | 170 | 20 | 189 000 € | |
| CHA0173 | Villa | San Pedro del Pinatar | 3 | 164 | 26 | 285 000 € | |
| 4454 | Villa | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 5 | 155 | 29 | 215 000 € |
De la 1 à 12 de 33