- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 33
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Urban Plot | Murcia | 81 | 3 | 53 000 € | ||
| MAS0001 | Terrain | Las Torres de Cotillas | 2 | 81 | 6 | 430 800 € | |
| CHA0030 | Villa | Alcázares, Los | 3 | 105 | 7 | 392 000 € | |
| CHA0170 | Villa | San Pedro del Pinatar | 3 | 106 | 8 | 319 950 € | |
| ADO0010 | Maison mitoyenne | San Pedro del Pinatar | 1 | 54 | 8 | 179 000 € | |
| CHA0180 | Villa | San Pedro del Pinatar | 3 | 90 | 10 | 239 900 € | |
| 4303 | Villa | San Pedro del Pinatar | 3 | 138 | 12 | 315 000 € | |
| CHA0001 | Villa | Molina de Segura | 3 | 150 | 12 | 550 000 € | |
| 4516 | Grand Appartement | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | 100 | 13 | 210 000 € | |
| 3741 | Duplex | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 2 | 110 | 14 | 149 900 € | |
| 4496 | Maison mitoyenne | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 187 | 14 | 280 000 € | |
| 3585 | Grand Appartement | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 105 | 16 | 133 300 € |
De la 1 à 12 de 33