- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 33
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9013 | Villa | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 112 | 86 | 445 000 € | |
| CHA0603 | Villa | San Pedro del Pinatar | 3 | 152 | 59 | 439 000 € | |
| CHA0601 | Villa | San Pedro del Pinatar | 3 | 113 | 50 | 425 000 € | |
| CHA0621 | Villa | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 109 | 47 | 489 900 € | |
| 576 | Villa | Cartagena | 6 | 600 | 39 | 2 100 000 € | |
| CHA0008 | Villa | Alcázares, Los | 3 | 123 | 39 | 489 900 € | |
| CHA0014 | Villa | Alcázares, Los | 3 | 110 | 38 | 449 900 € | |
| ATC0001 | Penthouse | Murcia | 4 | 213 | 35 | 214 900 € | |
| 4505 | Maison mitoyenne | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 300 | 33 | 260 000 € | |
| 3528 | Duplex | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 9 | 175 | 30 | 480 000 € | |
| 4454 | Villa | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 5 | 155 | 29 | 215 000 € | |
| CHA0173 | Villa | San Pedro del Pinatar | 3 | 164 | 26 | 285 000 € |
De la 1 à 12 de 33