- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 33
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | Villa | Cartagena | 6 | 600 | 39 | 2 100 000 € | |
| CHA0005 | Villa | Cartagena | 4 | 178 | 17 | 675 000 € | |
| CHA0001 | Villa | Molina de Segura | 3 | 150 | 12 | 550 000 € | |
| CHA0015 | Villa | Alcázares, Los | 3 | 217 | 21 | 499 900 € | |
| CHA0008 | Villa | Alcázares, Los | 3 | 123 | 39 | 489 900 € | |
| CHA0621 | Villa | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 109 | 47 | 489 900 € | |
| 3528 | Duplex | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 9 | 175 | 30 | 480 000 € | |
| 4297 | Villa | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 187 | 23 | 475 000 € | |
| 4522 | Villa | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 187 | 26 | 450 000 € | |
| CHA0014 | Villa | Alcázares, Los | 3 | 110 | 38 | 449 900 € | |
| 9013 | Villa | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 112 | 86 | 445 000 € | |
| CHA0603 | Villa | San Pedro del Pinatar | 3 | 152 | 59 | 439 000 € |
De la 1 à 12 de 33