- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 33
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Urban Plot | Murcia | 81 | 3 | 53 000 € | ||
| 4460 | Grand Appartement | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 73 | 18 | 115 000 € | |
| 3585 | Grand Appartement | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 105 | 16 | 133 300 € | |
| 3741 | Duplex | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 2 | 110 | 14 | 149 900 € | |
| ADO0010 | Maison mitoyenne | San Pedro del Pinatar | 1 | 54 | 8 | 179 000 € | |
| 4420 | Grand Appartement | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | 120 | 19 | 183 800 € | |
| 4371 | Grand Appartement | San Pedro del Pinatar | 5 | 170 | 20 | 189 000 € | |
| 4516 | Grand Appartement | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | 100 | 13 | 210 000 € | |
| ATC0001 | Penthouse | Murcia | 4 | 213 | 35 | 214 900 € | |
| 4454 | Villa | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 5 | 155 | 29 | 215 000 € | |
| CHA0180 | Villa | San Pedro del Pinatar | 3 | 90 | 10 | 239 900 € | |
| 4505 | Maison mitoyenne | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 300 | 33 | 260 000 € |
De la 1 à 12 de 33