- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 33
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0170 | Villa | San Pedro del Pinatar | 3 | 106 | 8 | 319 950 € | |
| CHA0172 | Villa | Alcázares, Los | 3 | 106 | 17 | 275 000 € | |
| CHA0173 | Villa | San Pedro del Pinatar | 3 | 164 | 26 | 285 000 € | |
| CHA0180 | Villa | San Pedro del Pinatar | 3 | 90 | 10 | 239 900 € | |
| CHA0184 | Villa | San Pedro del Pinatar | 3 | 135 | 17 | 269 900 € | |
| 4297 | Villa | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 187 | 23 | 475 000 € | |
| 4303 | Villa | San Pedro del Pinatar | 3 | 138 | 12 | 315 000 € | |
| 576 | Villa | Cartagena | 6 | 600 | 39 | 2 100 000 € | |
| 4454 | Villa | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 5 | 155 | 29 | 215 000 € | |
| CHA0008 | Villa | Alcázares, Los | 3 | 123 | 39 | 489 900 € | |
| CHA0005 | Villa | Cartagena | 4 | 178 | 17 | 675 000 € | |
| CHA0601 | Villa | San Pedro del Pinatar | 3 | 113 | 50 | 425 000 € |
De la 1 à 12 de 33