- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | Casa / Chalet | Cartagena | 6 | 600 | 39 | 2.100.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Cartagena | 4 | 178 | 17 | 675.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Molina de Segura | 3 | 150 | 12 | 550.000€ | |
| CHA0015 | Casa / Chalet | Alcázares, Los | 3 | 217 | 21 | 499.900€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Alcázares, Los | 3 | 123 | 39 | 489.900€ | |
| CHA0621 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 109 | 47 | 489.900€ | |
| 3528 | Dúplex | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 9 | 175 | 30 | 480.000€ | |
| 4297 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 187 | 23 | 475.000€ | |
| 4522 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 187 | 26 | 450.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Chalet | Alcázares, Los | 3 | 110 | 38 | 449.900€ | |
| 9013 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 112 | 86 | 445.000€ | |
| CHA0603 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar | 3 | 152 | 59 | 439.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33