- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3585 | Piso | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 105 | 16 | 133.300€ | |
| 3741 | Dúplex | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 2 | 110 | 14 | 149.900€ | |
| CHA0180 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar | 3 | 90 | 10 | 239.900€ | |
| 4371 | Piso | San Pedro del Pinatar | 5 | 170 | 20 | 189.000€ | |
| 4420 | Piso | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 3 | 120 | 19 | 183.800€ | |
| 4460 | Piso | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 73 | 18 | 115.000€ | |
| 4496 | Casa adosada | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 187 | 14 | 280.000€ | |
| ADO0010 | Casa adosada | San Pedro del Pinatar | 1 | 54 | 8 | 179.000€ | |
| 4516 | Piso | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 4 | 100 | 13 | 210.000€ | |
| 4522 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 187 | 26 | 450.000€ | |
| ATC0001 | Ático | Murcia | 4 | 213 | 35 | 214.900€ | |
| 4454 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 5 | 155 | 29 | 215.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33