- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0001 | Parcela | Las Torres de Cotillas | 2 | 81 | 6 | 430.800€ | |
| 576 | Casa / Chalet | Cartagena | 6 | 600 | 39 | 2.100.000€ | |
| 4297 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 187 | 23 | 475.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Molina de Segura | 3 | 150 | 12 | 550.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Cartagena | 4 | 178 | 17 | 675.000€ | |
| 3528 | Dúplex | San Pedro del Pinatar San Pedro del P. | 9 | 175 | 30 | 480.000€ | |
| 4303 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar | 3 | 138 | 12 | 315.000€ | |
| CHA0170 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar | 3 | 106 | 8 | 319.950€ | |
| CHA0621 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Serena Golf | 3 | 109 | 47 | 489.900€ | |
| CHA0014 | Casa / Chalet | Alcázares, Los | 3 | 110 | 38 | 449.900€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Alcázares, Los | 3 | 123 | 39 | 489.900€ | |
| CHA0184 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar | 3 | 135 | 17 | 269.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 33